兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內(nèi)漏泄,提高容積效率,降低了軸承負(fù)載,提高了主機(jī)壽命。 - 兩級壓縮代替單級壓縮,排氣量增加近15%,可以實(shí)現(xiàn)多達(dá)成15%的節(jié)能效果。 - 轉(zhuǎn)子采用最新設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子UV專利型線,經(jīng)過二十余道工序的精加工,保證了轉(zhuǎn)子型線的精確度,可靠性和有效性。
特點(diǎn):
兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內(nèi)漏泄,提高容積效率,降低了軸承負(fù)載,提高了主機(jī)壽命。 - 兩級壓縮代替單級壓縮,排氣量增加近15%,可以實(shí)現(xiàn)多達(dá)成15%的節(jié)能效果。 - 轉(zhuǎn)子采用最新設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子UV專利型線,經(jīng)過二十余道工序的精加工,保證了轉(zhuǎn)子型線的精確度,可靠性和有效性。
雙級壓縮主機(jī)更高效、更節(jié)能較雙螺桿空壓機(jī)節(jié)能高達(dá)35%以8000h/臺/年計(jì)算,每年可節(jié)約20萬元電費(fèi)。
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)型/參數(shù) | Q30TA | Q40TA | Q50TA | Q60TA | Q75TA | Q100TA | Q125TA | |
排氣量/排氣壓力 | 4.2/0.7 | 6.5/0.7 | 7.2/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.5/0.7 | 20.8/0.7 | |
4.1/0.8 | 6.4/0.8 | 7.1/0.8 | 9.7/0.8 | 12.5/0.8 | 16.5/0.8 | 19.8/0.8 | ||
3.5/1.0 | 4.9/1.0 | 6.3/1.0 | 7.8/1.0 | 9.6/1.0 | 12.5/1.0 | 16.9/1.0 | ||
3.2/1.3 | 4.2/1.3 | 5.4/1.3 | 6.5/1.3 | 8.6/1.3 | 11.2/1.3 | 14.3/1.3 | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | 一5~+45 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷:≤環(huán)境溫度+15℃ | ||||||
潤滑油量 | 升 | 18 | 30 | 65 | 102 | |||
噪音 | Db(A) | 68±2 | 74±2 | |||||
驅(qū)動方式 | 直聯(lián) | |||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 1500 | 1660 | 1660 | 2180 | 2180 | 2180 | 2500 |
寬mm | 1000 | 1085 | 1085 | 1360 | 1360 | 1360 | 1600 | |
高mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1660 | 1660 | 1660 | 1840 | |
重量 | kg | 620 | 780 | 820 | 1800 | 1860 | 1960 | 2800 |
出口管徑 | inch | Rp1 | Rp1,1/2 | Rp1,1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2,1/2 |
機(jī)型/參數(shù) | Q150TA | Q175TA | Q200TA | Q250TA | Q270TA | Q300TA | Q350TA | |
排氣量/排氣壓力 | 24.5/0.7 | 30/0.7 | 34.5/0.7 | 41/0.7 | 44.6/0.7 | 48.6/0.7 | 55/0.7 | |
23.5/0.8 | 28/0.8 | 33.6/0.8 | 38.4/0.8 | 43/0.8 | 47/0.8 | 54/0.8 | ||
19.7/1.0 | 23.5/1.0 | 30/1.0 | 32.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41/1.0 | 46/1.0 | ||
17.6/0.3 | 19.8/1.3 | 23.8/1.3 | 28.6/1.3 | 32.8/1.3 | 38/1.3 | 40/1.3 | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | 一5~+45 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷:≤環(huán)境溫度+15℃ | ||||||
潤滑油量 | 升 | 120 | 140 | 170 | ||||
噪音 | Db(A) | 78±2 | 82±2 | 84±2 | ||||
驅(qū)動方式 | 直聯(lián) | |||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率 | KW | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 3860 | 3860 | 3860 |
寬mm | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高mm | 1840 | 1840 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
重量 | kg | 3100 | 3300 | 3800 | 4100 | 4800 | 5100 | 5600 |
出口管徑 | inch | Rp2,1/2 | Rp2,1/2 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
產(chǎn)品詳情
兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內(nèi)漏泄,提高容積效率,降低了軸承負(fù)載,提高了主機(jī)壽命。 - 兩級壓縮代替單級壓縮,排氣量增加近15%,可以實(shí)現(xiàn)多達(dá)成15%的節(jié)能效果。 - 轉(zhuǎn)子采用最新設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子UV專利型線,經(jīng)過二十余道工序的精加工,保證了轉(zhuǎn)子型線的精確度,可靠性和有效性。
特點(diǎn):
兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內(nèi)漏泄,提高容積效率,降低了軸承負(fù)載,提高了主機(jī)壽命。 - 兩級壓縮代替單級壓縮,排氣量增加近15%,可以實(shí)現(xiàn)多達(dá)成15%的節(jié)能效果。 - 轉(zhuǎn)子采用最新設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子UV專利型線,經(jīng)過二十余道工序的精加工,保證了轉(zhuǎn)子型線的精確度,可靠性和有效性。
雙級壓縮主機(jī)更高效、更節(jié)能較雙螺桿空壓機(jī)節(jié)能高達(dá)35%以8000h/臺/年計(jì)算,每年可節(jié)約20萬元電費(fèi)。
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)型/參數(shù) | Q30TA | Q40TA | Q50TA | Q60TA | Q75TA | Q100TA | Q125TA | |
排氣量/排氣壓力 | 4.2/0.7 | 6.5/0.7 | 7.2/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.5/0.7 | 20.8/0.7 | |
4.1/0.8 | 6.4/0.8 | 7.1/0.8 | 9.7/0.8 | 12.5/0.8 | 16.5/0.8 | 19.8/0.8 | ||
3.5/1.0 | 4.9/1.0 | 6.3/1.0 | 7.8/1.0 | 9.6/1.0 | 12.5/1.0 | 16.9/1.0 | ||
3.2/1.3 | 4.2/1.3 | 5.4/1.3 | 6.5/1.3 | 8.6/1.3 | 11.2/1.3 | 14.3/1.3 | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | 一5~+45 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷:≤環(huán)境溫度+15℃ | ||||||
潤滑油量 | 升 | 18 | 30 | 65 | 102 | |||
噪音 | Db(A) | 68±2 | 74±2 | |||||
驅(qū)動方式 | 直聯(lián) | |||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 1500 | 1660 | 1660 | 2180 | 2180 | 2180 | 2500 |
寬mm | 1000 | 1085 | 1085 | 1360 | 1360 | 1360 | 1600 | |
高mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1660 | 1660 | 1660 | 1840 | |
重量 | kg | 620 | 780 | 820 | 1800 | 1860 | 1960 | 2800 |
出口管徑 | inch | Rp1 | Rp1,1/2 | Rp1,1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2,1/2 |
?
機(jī)型/參數(shù) | Q150TA | Q175TA | Q200TA | Q250TA | Q270TA | Q300TA | Q350TA | |
排氣量/排氣壓力 | 24.5/0.7 | 30/0.7 | 34.5/0.7 | 41/0.7 | 44.6/0.7 | 48.6/0.7 | 55/0.7 | |
23.5/0.8 | 28/0.8 | 33.6/0.8 | 38.4/0.8 | 43/0.8 | 47/0.8 | 54/0.8 | ||
19.7/1.0 | 23.5/1.0 | 30/1.0 | 32.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41/1.0 | 46/1.0 | ||
17.6/0.3 | 19.8/1.3 | 23.8/1.3 | 28.6/1.3 | 32.8/1.3 | 38/1.3 | 40/1.3 | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | 一5~+45 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷:≤環(huán)境溫度+15℃ | ||||||
潤滑油量 | 升 | 120 | 140 | 170 | ||||
噪音 | Db(A) | 78±2 | 82±2 | 84±2 | ||||
驅(qū)動方式 | 直聯(lián) | |||||||
電源 | 380V/50Hz | |||||||
功率 | KW | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||
外型尺寸 | 長mm | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 3860 | 3860 | 3860 |
寬mm | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高mm | 1840 | 1840 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
重量 | kg | 3100 | 3300 | 3800 | 4100 | 4800 | 5100 | 5600 |
出口管徑 | inch | Rp2,1/2 | Rp2,1/2 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
?